品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 50m |
流量 | 90m3/h | 葉輪數目 | 1 |
汽蝕余量 | 2m | 軸功率 | 30kw |
吸入口徑 | 65mm | 排出口徑 | 40mm |
磨損機理的研究對渣漿泵發展有著重大意義,尤其是對渣漿泵的使用壽命延長有著關鍵作用。、
ZBG離心式渣漿泵結構如下。
(1)泵頭架構。泵體采用雙層泵殼(內外雙層金屬結構),雙泵殼外殼結構為垂直中開式,出水口位置可按45°間隔,旋轉8個不同位置安裝使用。為有效防止軸封泄露,采用動力密封、填料密封或機械密封組合形式。葉輪與后護板問設有迷宮式間隙密封,極大地降低了漿體向填料箱泄露量,有力地保證了密封的可靠性。葉輪設有背葉片,及時排出回流漿體,從而提高了容積率,降低了回流及沖蝕,提高了過流部件壽命。為便于檢修及拆卸設有拆卸環,避免了因不能拆卸而造成割軸現象。
(2)托架結構。托架結構為水平中開式,為延長軸承的使用壽命,從水力設計和結構設計上進行了優化。使徑向力和軸向力合理分布,且正確選用軸承形式、型號、冷卻與潤滑方式等,從而達到了軸承低發熱、高壽命的要求。
(3)軸封形式。軸封裝置對泵體和泵軸之間起密封作用。可防止空氣侵入泵內和大量水從泵內滲漏出來。離心渣漿泵的密封形式通常采用的是副葉輪加填料密封,副葉輪加填料密封是流體動力密封,靠副葉輪產生的壓頭抵抗葉輪出口液體的外漏,同時利用葉輪蓋板設背葉片加水封環和填料來防止空氣進入,又用背葉片和水封環降低填料處的壓力,有防止雜質進入密封的作用。
產 品 型 號 | 轉 速 | 流 量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 必需汽 | 配 套 電 機 | 傳動 形式 | 進出口直徑 | ||||
n | Q | H | η | Pa | 蝕余量 | 型 號 | 功率 | 電壓 | 出口 | 進口 | |||
r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
26.7 | 62.5 | 41.1 | 11.03 | ||||||||||
32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
產 品 型 號 | 轉 速 | 流 量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 必需汽 | 配 套 電 機 | 傳動 形式 | 進出口直徑 | ||||
n | Q | H | η | Pa | 蝕余量 | 型 號 | 功率 | 電壓 | 出口 | 進口 | |||
r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
26.1 | 60.0 | 42.4 | 10.06 | ||||||||||
31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北省天門天標泵業有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備2021001645號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:176786